|
Итальянские государства |
||||
Цизальпинская республика |
|||
| с 1797 по 1814, Наполеон | 20 сольдо = 1 лира |
||
Эмилия |
|||
100 чентезимо = 1 лира |
|||
Генуя |
|||
| с 1798 по 1805, Лигурийская республика | 12 динариев = 1 сольдо |
||
| 1814, республика | = |
||
Гориция |
|||
| с 1792 по 1835, Франц II (Австрийский) | 20 сольдо = 1 лира |
||
Итальянская республика |
|||
| с 1802 по 1805, Наполеон | 10 денариев = 1 сольдо |
||
Королевство Наполеона |
|||
| с 1804 по 1814, Наполеон | 10 чентезимо = 20 сольдо |
||
Ломбардия-Венеция |
|||
100 чентезимо = 20 сольдо |
|||
Лукка |
|||
| с 1369 по 1799, республика | 2 кваттрини = 1 дуэтто |
||
| с 1805 по 1814, Феликс Баккиокки и Элиза Бонапарт | = |
||
| с 1817 по 1824, герцогиня Мария Луиза Бурбон | = |
||
| с 1824 по 1847, герцог Карл Людовик Бурбон | = |
||
Милан |
|||
2 динария = 1 сестино |
|||
Неаполь и Сицилия |
|||
6 кавалли = 1 торнезе |
|||
Папские государства |
|||
| с 1800 по 1823, Пий VII | 5 кваттрини = 1 байокко |
||
| с 20 августа по 28 сентября 1823, вакантный престол | = | ||
| с 1823 по 1829, Лео XII | = | ||
| с 10 февраля по 31 марта 1829, вакантный престол | = | ||
| с 1829 по 1830, Пий VIII | = | ||
| с 30 ноября 1830 по 2 февраля 1831, вакантный престол | = | ||
| с 1831 по 1846, Григорий XVI | = | ||
| с 1 июня по 16 июня 1846, вакантный престол | = | ||
| с 1846 по 1878, Пий IX | 5 чентезимо = 1 сольдо 20 сольдо = 1 лира |
||
| с 1878 по 1903, Лео XIII | = | ||
Парма |
|||
5 чентезимо = 1 сольдо |
|||
Пьемонтская республика |
|||
| с 1798 по 1799 |
|
||
Романская республика |
|||
| с 1848 по 1849, вторая республика |
|
||
Сардиния |
|||
| с 1796 по 1802, Карл Эмануил IV | 12 динариев = 6 каглиарезе = 1 сольдо |
||
| c 1802 по 1821, Виктор Эмануил I | с 1816: |
||
| с 1821 по 1831, Карло Феличе | = |
||
| с 1831 по 1849, Карло Альберто | = |
||
| с 1849 по 1878, Виктор Эмануил II | = |
||
Сицилия |
|||
| с 1759 по 1825, Фердинандо III (с 1816 стал Королем Двух Сицилий) | 6 кавалли = 1 грано |
||
| с 1830 по 1859, Фердинандо II | = |
||
Тоскана |
|||
| с 1791 по 1801, Фердинандо III | 12 динариев = 3 кваттрини = 1 сольдо |
||
| с 1801 по 1803, Луис I | = | ||
| 1803 по 1807, Чарльз Луис под регентством матери Марии Луизы | = | ||
| с 1807 по 1814, аннексия Францией | = | ||
| с 1814 по 1824, Фердинандо III | = | ||
| 1824 по 1859, Леопольд II | С 1826 года: 1 фиорино = 100 кваттрини 4 фиорини = 10 паоли |
||
| 1859, Временное правительство | 1 фиорино = 100 кваттрини 4 фиорини = 10 паоли |
||
| с 1859 по 1861, Объединение с Итальянским Временным правительством | 1 лира = 100 чентезимо | ||
Венеция |
|||
| с 1798 по 1806, Австрийская оккупация, король Франц II |
|
||
| с 1848 по 1849, революция | 1 лира = 100 чентезимо |
||
Венеция-Пальма Нова |
|||
|
|||